

| まんぷくダイエットメニュー | 成人女性の一般的な食事 | |||
| 朝 | 野菜たっぷり粥 | 91kcal | トースト(バター) | 231kcal |
|---|---|---|---|---|
| FD青海苔味噌汁 | 45kcal | ハムのサラダ | 177kcal | |
| ゆで卵 | 81kcal | |||
| 昼 | 900kcal内で、 動物性食品以外 |
スパゲッティ | 752kcal | |
| バターロール | 84kcal | |||
| ポテトサラダ | 240kcal | |||
| 夜 | 玄米ひじきごはん | 196kcal | チーズハンバーグ | 719kcal |
| 切干大根 | 47kcal | フライドポテト | 230kcal | |
| 野菜スープ | 42kcal | 味噌汁 | 60kcal | |
| ごはん | 150kcal | |||
| 合計 | 1,305~1,566kcal | 2,724kcal | ||
例えば身長158cmの女性なら、以下の計算になります。
[(158-100)×0.9]×25~30kcal=1305~1566kcal